东风特汽(十堰)客车有限公司销售业务经理通讯录
| 序号 | 区 域 | 姓名 | 电话 | 区 域 范 围 | 备注 |
| 1 | 湖北一区 | 宋 波 | 13317158638 | 武汉、鄂州、黄冈、黄石、仙桃、咸宁 | |
| 2 | 湖北二区 | 卢旭兰 | 13329854321 | 襄樊、随州、孝感、天门 | |
| 3 | 湖北三区 | 何 永 | 13329859567 | 荆门、荆州、潜江 | |
| 4 | 湖北四区 | 陈云峰 | 13387133511 15607285298 |
宜昌、恩施、重庆市万州的(开县、云阳、奉节、巫山、巫溪、城口) | |
| 5 | 十堰专区 | 陈 艳 | 13971909965 | 十堰城区、五县一市一区 | |
| 6 | 湖南一区 | 周 东 | 13387147076 | 常德、邵阳、怀化、娄底、张家界、岳阳、吉首 | |
| 7 | 湖南二区 | 王 君 | 13636184568 | 长沙、株洲、湘潭、湘西、衡阳、郴州、益阳、永州 | |
| 8 | 江西一区 | 洪文正 | 13367086190 | 宜春、萍乡、抚州、新余、吉安、上饶、赣州 | |
| 9 | 江西二区 | 余 波 | 13872766286 | 九江、南昌、鹰潭(月湖、余江、贵溪)、景德镇 | |
| 10 | 海南大区 | 祁道新 | 13477974848 13006007307 |
海南省 | |
| 11 | 云南一区 | 林 坚 | 13033380086 13769369059 |
昆明、昭通、曲靖、红河、楚雄 | |
| 12 | 云南二区 | 李 刚 | 13872791486 13211729186 |
德宏、大理、保山、玉溪、丽江、 | |
| 13 | 云南三区 | 0719-8318653 | 文山、思茅、西双版纳 临沧、(迪庆、怒江?) | ||
| 14 | 贵州一区 | 施兆青 | 13872757781 13195258800 |
凯里、安顺、毕节、六盘水 | |
| 15 | 贵州二区 | 刘成忠 | 13597864878 13885417018 |
黔西南州、黔南州、铜仁 | |
| 16 | 贵州三区 | 杨仕文 | 15985001101 | 贵阳、遵义 | |
| 17 | 四川一区 | 许世文 | 13397291718 13458461718 |
成都、达州、广安、广元、巴中、乐山、西昌 | |
| 18 | 四川二区 | 王石平 | 13986894694 | 泸州、宜宾、自贡、内江、资阳、雅安 | |
| 19 | 四川三区 | 0719-8318683 | 南充、遂宁、德阳、眉山、攀枝花、 | ||
| 20 | 重庆大区 | 刘 刚 | 13594336461 | 忠县、垫江、石柱、涪陵、丰都、武隆、綦江、万盛、永川、合川 | |
| 21 | 广西一区 | 顾小华 | 13788080802 13736511133 |
柳州、河池、桂林 | |
| 22 | 广西二区 | 黄米满 | 13872757757 | 百色、贵港、来滨 | |
| 23 | 广西三区 | 金加宝 | 13216968563 | 玉林、梧州、贺州 | |
| 24 | 广西四区 | 覃柳州 | 13877292486 | 南宁、崇左、防城港、北海、钦州、 | |
| 25 | 浙江一区 | 阮红日 | 13255762288 | 宁波、台州、温州、金华、丽水的缙云县 | |
| 26 | 浙江二区 | 朱飞云 | 13326028088 13276761818 |
杭州、湖州、嘉兴、绍兴、舟山、衢州 | |
| 27 | 广东一区 | 袁岳松 | 13316366738 | 惠州、清远、中山、江门、阳江、佛山、云浮、茂名、深圳、珠海、肇庆 | |
| 28 | 广东二区 | 万家林 | 13872805553 13377775333 |
广州、东莞、潮州、揭阳、汕头、汕尾 | |
| 29 | 广东三区 | 齐凌峰 | 13826338577 13471146918 |
韶关、河源、梅州 | |
| 30 | 吉林大区 | 0719-8318653 | 吉林省 | ||
| 31 | 河南一区 | 朱茂成 | 15837550386 | 南阳(方城、唐河、社旗、新野、南召、桐柏)、信阳、驻马店、 | |
| 32 | 河南二区 | 支建良 | 13526803000 | 平顶山、许昌、三门峡、商丘 | |
| 33 | 河南三区 | 刘炜霞 | 13508688411 13838634433 |
南阳(邓州、内乡、西峡、镇平、淅川、)漯河、开封、周口 | |
| 34 | 河南四区 | 朱洪章 | 13601563801 | 新乡、焦作、安阳、濮阳、鹤壁、郑州市客车、洛阳、 | |
| 35 | 安徽一区 | 龚 平 | 13773222799 | 亳州、阜阳、淮南、合肥、黄山、芜湖、马鞍山、巢湖 | |
| 36 | 安徽二区 | 姜 涛 | 13862226671 | 蚌埠、滁州、安庆、池州、宣城、宿州、淮北、铜陵 | |
| 37 | 江苏一区 | 朱彩彬 | 13972489553 | 南京、盐城、泰州、徐州、淮安、宿迁、连云港 | |
| 38 | 江苏二区 | 沈锦芳 | 13701567266 | 无锡、南通、镇江、苏州、常州、扬州 | |
| 39 | 黑龙江一区 | 王巨发 | 13783430903 | 哈尔滨、大庆、齐齐哈尔、绥化、黑河 | |
| 40 | 黑龙江二区 | 隋春涛 | 13945366633 | 伊春、鹤岗、佳木斯、双鸭山、七台河、鸡西、牡丹江 | |
| 41 | 辽宁一区 | 张忠平 | 13986895563 | 大连、盘锦、葫芦岛、营口、海城县 | |
| 42 | 辽宁二区 | 黄海雄 | 13998296981 | 沈阳、铁岭、抚顺、本溪、辽阳 | |
| 43 | 辽宁三区 | 汪忠卫 | 13797837199 | 鞍山、丹东、朝阳、阜新、锦州 | |
| 44 | 福建大区 | 钱利庆 | 13643859197 | 福建省、浙江丽水 | |
| 45 | 山东一区 | 石雄燕 | 13397291689 13305485070 |
泰安、莱芜、淄博、潍坊、滨州东营 | |
| 46 | 山东二区 | 薛汉良 | 13508682601 13181553338 |
聊城、菏泽、济宁、临沂 | |
| 47 | 山东三区 | 0719-8318653 | 济南、枣庄、威海、日照、烟台、青岛、德州 | ||
| 48 | 陕西大区 | 沈继军 | 13971916422 13891857315 |
陕西省 | |
| 49 | 孙 灏 | 13997815507 13891687029 |
安康、汉中 | ||
| 50 | 甘肃一区 | 王德贵 | 13872765148 13919399963 |
甘肃省 | |
| 51 | 宁夏大区 | 郑 杰 | 15809532552 | 宁夏自治区 | |
| 52 | 青海大区 | 刘 军 | 13619711719 | 青海省 | |
| 53 | 新疆大区 | 梁云忠 | 13396931555 13999876660 |
新疆自治区 | |
| 54 | 内蒙一区 | 梁志刚 | 13907284802 | 东蒙地区(呼和浩特以东,含呼和浩特) | |
| 55 | 内蒙二区 | 许见红 | 13932106650 | 西蒙地区(呼和浩特以西) | |
| 56 | 山西大区 | 0719-8318653 | 长治市除外 | ||
| 57 | 油田用车 | 米万里 | 13872760667 | 濮阳中油改装厂、南阳华美、遂宁油田车业公司、东营油田、江汉油田 | |
| 58 | 油田新市场:除上述油田用车地区及东北地区油田以外的国内其他油田用车 | ||||
| 59 | 河北一区 | 赵金生 | 15132103715 | 石家庄、邢台、邯郸口 | |
| 60 | 河北二区 | 张清明 | 13035257641 13617195821 |
保定、廊坊、沧州、衡水 | |
| 61 | 河北三区 | 田惠林 | 13933201813 | 唐山、承德、秦皇岛、张家、山西长治市 |